插入式/鎧裝式無線物聯(lián)溫度傳感器,4G無線通訊配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,實現(xiàn)對環(huán)境、設備、溫箱、土壤等溫度測量與監(jiān)控;內(nèi)置鋰電池供電,電池壽命≥3年(@采集頻率4小時/次),產(chǎn)品壽命≥100萬次;通過第三方檢測機構認證,佛山市普量電子有限公司享有多項專利。
溫度物聯(lián)傳感器
無線溫度傳感器
4G溫度傳感器
遠程溫度傳感器
管道無線溫度傳感器
無線溫度變送器
PT100無線溫度傳感器
PT100無線變送器
一、物聯(lián)溫度傳感器PT500-116產(chǎn)品特點
| 管道介質、設備腔體/表面等溫度測量 | 物聯(lián)網(wǎng)無線4G移動通訊 | 內(nèi)置電池供電,壽命≥3年(@采集頻率4小時/次) |
| 溫度監(jiān)測范圍:-40~500℃可選 | 信號覆蓋廣泛、穩(wěn)定、響應快、不丟包 | 電池安裝:拔插式,可更換 |
| 監(jiān)測內(nèi)容:溫箱、設備、管道、土壤、環(huán)境等溫度監(jiān)控 | 拔插式SIM卡可更換 | 內(nèi)置天線,結構小巧 |
| 高精度PT100芯片 | 配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺及移動端APP | 產(chǎn)品壽命≥100萬次 |
| 螺紋及法蘭安裝方式 | 數(shù)據(jù)采集、顯示、統(tǒng)計、分析、下載 | 32位MCU、24位ADC |
| 產(chǎn)品耐壓高達10MPa | 上傳頻率、各數(shù)據(jù)的預警閥值遠程配置 | 防護等級IP65 |
| 產(chǎn)品通過第三方檢測機構認證 | 平臺、手機移動端預警、APP多方位預警聯(lián)動 | 螺紋及法蘭材料304/316 |
| 普量公司享有多項產(chǎn)品專利 | 可對接公共云及私人云物聯(lián)平臺 | 廣泛應用于管道、設備、工業(yè)自動化等場合 |
二、無線溫度傳感器PT500-116產(chǎn)品型號
| 代碼 | 類型 | |||||
| PT500-116 | 物聯(lián)溫度傳感器 | |||||
| 代碼 | 量程 | |||||
| -40~60℃ | 溫度量程:-40~60℃ | 環(huán)境:-30~50℃, 耐壓:≤5MPa | ||||
| -20~80℃ | 溫度量程:-20~80℃ | |||||
| 0~100℃ | 溫度量程:0~100℃ | |||||
| 0~200℃ | 溫度量程:0~200℃ | |||||
| 0~300℃ | 溫度量程:0~300℃ | |||||
| 0~500℃ | 溫度量程:0~500℃ | |||||
| 代碼 | 通訊類型 | |||||
| 4G | 移動4G通訊,使用移動物聯(lián)網(wǎng)SIM卡 | |||||
| 代碼 | 綜合精度 | |||||
| C3 | 綜合精度:±0.5%FS, | |||||
| C4 | 綜合精度:±1%FS, | |||||
| 代碼 | 安裝螺紋規(guī)格(探溫桿直徑8mm) | |||||
| M10 | M10*1外牙 | |||||
| G1/4 | G1/4外牙 | |||||
| M20 | M20*1.5外牙 | |||||
| XXX | 定制規(guī)格 | |||||
| 代碼 | 插入桿長度 | |||||
| XXX | 按實際數(shù)值填寫,單位mm | |||||
| PT500-116 | ('0~100℃) | 4G | C3 | M20 | 50 | |
三、智慧物聯(lián)溫度傳感器產(chǎn)品參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
| 測量介質 | 氣體/液體(與過程連接兼容) | 電池規(guī)格 | 26500*2;3.6VDC/18Ah;可更換 |
| 溫度芯片類型 | PT100鉑電阻 | 使用壽命 | ≥100萬次 |
| 溫度量程 | -40~60℃;'-20~80℃ | 電池壽命 | ≥3年/采集頻率4小時/次 |
| 0~100℃;0~200℃ | 巡檢時間 | 000~999分鐘/次 | |
| 0~300℃;0~500℃ | 上傳頻率 | 01~99次巡檢 | |
| 可定制 | 天線方式 | 內(nèi)置免安裝 | |
| 環(huán)境溫度 | -30~+50℃ | 防護等級 | IP67 |
| 環(huán)境濕度 | 0~99%RH | 過程連接 | M20*1.5;G1/4;G1/2可定制 |
| 耐 壓 | ≥5MPa | 插入桿長度 | 按用戶要求 |
| 綜合精度 | ±0.5%FS;±1%FS; | 插入桿直徑 | 8mm; 10mm |
| 通訊類型 | 移動4G/SIM卡可換 | 對接平臺 | 感之物聯(lián);私有平臺;知物云等 |
四、PT500-116無線溫度傳感器產(chǎn)品結構

五、遠程無線溫度傳感器監(jiān)控產(chǎn)品應用

六、感之物聯(lián)云平臺:




七、感之物聯(lián)APP及短信預警:






佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺,APP,上位機,儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結構安全、基建安全監(jiān)控等領域。歷經(jīng)十五年技術沉淀與經(jīng)驗,貫徹“銳意進取、追求卓越、用戶第一”的企業(yè)精神,依靠優(yōu)秀人才、先進設備、創(chuàng)新技術、專業(yè)化團隊,為更多的項目和設備提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務,滿足市場需求!我們注重品質、誠信為本、服務用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。






服務熱線
QQ咨詢

微信資詢

移動端網(wǎng)站
